短信猫价格表
No. | 设备类型 | 适用国家 | 价格 | 备注 |
1 | 8口短信猫设备EC20 | 大陆,东南亚 | 1300 | |
2 | 8口猫池EC200S/U/M含广电 | 大陆,东南亚 | 1500 | |
3 | 8口短信猫EC25-G J日本 E欧盟 | 全球通,北美、南美、日本 | 1800 | |
4 | 8口短信猫池EC200U-E | 欧盟,东南亚除日本、非洲 | 1800 | |
5 | 16口短信猫设备EC20 | 大陆,东南亚 | 1700 | |
6 | 16口猫池EC200S/U/M含广电 | 大陆,东南亚 | 1900 | |
7 | 16口短信猫EC25-G J日本 E欧盟 | 全球通,北美、南美、日本 | 2400 | |
8 | 16口短信猫池EC200U-E | 欧盟,东南亚除日本、非洲 | 2300 | |
9 | 32口短信猫设备EC20 | 大陆,东南亚 | 2500 | |
10 | 32口猫池EC200S/U/M含广电 | 大陆,东南亚 | 2800 | |
11 | 32口短信猫EC25-G J日本 E欧盟 | 全球通,北美、南美、日本 | 4800 | |
12 | 32口短信猫池EC200U-E | 欧盟,东南亚除日本、非洲 | 4600 | |
13 | 新酷卡软件-128口版 | 200 | 软件不单售,配合短信猫池销售 | |
14 | 三网通多功能短信王-64口版 | 200 |
具体短信猫价格请联系本站客服人员 TG:https://t.me/neoovo